Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 05/06/2019

Tab 7.1.2.116 - Número de eleitores inscritos - masculino. Ref-outubro. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2010 a 2018

Código IBGE Municipio Número de eleitores inscritos - masculino. Ref-outubro (Número) : 2010 Número de eleitores inscritos - masculino. Ref-outubro (Número) : 2011 Número de eleitores inscritos - masculino. Ref-outubro (Número) : 2012 Número de eleitores inscritos - masculino. Ref-outubro (Número) : 2013 Número de eleitores inscritos - masculino. Ref-outubro (Número) : 2014 Número de eleitores inscritos - masculino. Ref-outubro (Número) : 2015 Número de eleitores inscritos - masculino. Ref-outubro (Número) : 2016 Número de eleitores inscritos - masculino. Ref-outubro (Número) : 2017 Número de eleitores inscritos - masculino. Ref-outubro (Número) : 2018
33 Estado RJ 5.395.220 5.378.362 5.531.318 5.555.997 5.592.889 5.603.433 5.756.592 5.734.293 5.739.353
                     
330010 Angra dos Reis 56.935 57.153 59.092 59.398 60.992 61.459 64.516 64.164 64.624
330015 Aperibé 3.818 3.921 4.269 4.186 4.217 4.186 4.375 4.329 4.352
330020 Araruama 39.023 39.589 41.513 41.722 42.580 42.396 43.407 43.467 44.622
330022 Areal 4.237 4.229 4.439 4.376 4.409 4.418 4.681 4.614 4.617
330023 Armação dos Búzios 9.277 9.717 10.605 10.800 11.186 11.324 12.487 12.527 13.400
330025 Arraial do Cabo 12.106 12.266 13.356 13.247 13.421 13.297 12.487 14.291 14.773
330030 Barra do Piraí 33.297 33.059 33.873 33.734 34.077 33.311 33.791 33.506 33.733
330040 Barra Mansa 61.113 60.651 61.844 61.783 62.918 62.446 64.243 63.452 64.089
330045 Belford Roxo 141.088 140.953 146.145 145.763 148.439 148.162 152.467 151.963 153.163
330050 Bom Jardim 10.528 10.392 10.609 10.556 10.650 10.644 10.986 11.012 11.012
330060 Bom Jesus do Itabapoana 13.098 12.957 13.327 13.335 13.606 13.560 13.919 14.047 14.047
330070 Cabo Frio 59.436 60.043 61.999 63.195 65.091 65.443 67.801 69.866 69.866
330080 Cachoeiras de Macacu 20.483 20.763 21.628 21.641 21.852 21.728 22.202 22.159 22.159
330090 Cambuci 5.424 5.433 5.717 5.660 5.708 5.760 6.207 6.118 6.118
330100 Campos dos Goytacazes 156.466 156.140 160.935 162.212 165.829 164.606 167.317 167.600 167.600
330110 Cantagalo 8.141 8.070 8.192 8.025 8.097 8.060 8.157 7.954 7.954
330093 Carapebus 4.856 4.914 5.648 5.637 5.687 5.649 6.278 6.002 6.002
330115 Cardoso Moreira 5.288 5.243 5.519 5.391 5.428 5.366 5.799 5.680 5.680
330120 Carmo 6.287 6.311 6.565 6.528 6.599 6.519 6.793 6.805 6.805
330130 Casimiro de Abreu 12.210 12.552 13.903 13.791 13.933 14.094 15.461 15.606 15.606
330095 Comendador Levy Gasparian 3.184 3.190 3.428 3.419 3.484 3.511 3.767 3.667 3.667
330140 Conceição de Macabu 8.003 7.966 8.307 8.236 8.286 8.311 8.666 8.538 8.538
330150 Cordeiro 7.615 7.529 7.755 7.657 7.764 7.719 7.914 7.908 7.908
330160 Duas Barras 4.335 4.336 4.610 4.580 4.644 4.658 4.952 4.953 4.953
330170 Duque de Caxias 276.268 277.048 283.415 283.822 288.914 286.383 291.956 294.591 294.591
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 4.206 4.238 4.536 4.547 4.628 4.737 5.111 5.115 5.115
330185 Guapimirim 16.923 17.329 18.259 18.220 18.463 18.228 19.589 19.683 19.683
330187 Iguaba Grande 8.789 8.923 10.016 9.909 10.096 10.068 10.453 10.801 10.801
330190 Itaboraí 70.806 71.875 74.821 76.135 78.142 78.233 80.990 81.077 81.077
330200 Itaguaí 38.258 39.181 40.779 41.013 41.827 42.044 43.165 43.621 43.621
330205 Italva 4.841 4.972 5.225 5.160 5.202 5.105 5.316 5.262 5.262
330210 Itaocara 8.978 8.866 9.146 8.986 9.090 9.063 9.378 9.299 9.299
330220 Itaperuna 34.627 34.266 35.000 34.465 34.817 34.392 35.510 35.437 35.437
330225 Itatiaia 10.599 10.500 11.211 11.138 11.256 11.156 12.347 12.197 12.197
330227 Japeri 31.039 31.481 32.861 33.054 33.643 33.663 35.428 35.427 35.427
330230 Laje do Muriaé 3.455 3.429 3.572 3.520 3.579 3.634 3.800 3.654 3.654
330240 Macaé 65.252 66.483 70.100 71.141 33.643 73.718 76.020 77.420 77.420
330245 Macuco 2.741 2.794 3.173 3.130 3.164 3.170 3.461 3.380 3.380
330250 Magé 76.031 76.917 79.480 80.069 81.546 81.761 83.975 85.558 85.558
330260 Mangaratiba 12.577 13.306 14.543 14.721 15.200 15.508 17.252 17.708 17.708
330270 Maricá 37.287 37.996 40.573 41.870 43.735 45.009 47.724 50.411 50.411
330280 Mendes 6.841 6.886 7.059 7.020 7.110 7.001 7.323 7.307 7.307
330285 Mesquita 59.585 59.385 61.013 61.102 62.198 62.316 64.389 63.032 63.032
330290 Miguel Pereira 10.028 10.048 10.491 10.431 10.515 10.480 10.875 10.884 10.884
330300 Miracema 10.509 10.400 10.602 10.428 10.534 10.434 10.657 10.562 10.562
999999 Município ignorado nd nd nd nd nd nd nd nd nd
330310 Natividade 5.286 5.401 5.681 5.709 5.803 5.830 6.024 5.971 5.971
330320 Nilópolis 54.359 54.645 56.474 56.947 57.923 57.767 60.108 59.801 59.801
330330 Niterói 166.918 167.462 171.784 178.023 155.417 159.411 164.955 171.547 171.547
330340 Nova Friburgo 69.043 68.349 69.798 69.384 70.707 69.714 71.397 71.500 71.500
330350 Nova Iguaçu 255.961 255.739 262.356 262.686 267.523 265.685 271.903 273.402 273.402
330360 Paracambi 14.863 14.912 15.403 15.444 15.674 15.708 16.154 16.207 16.207
330370 Paraíba do Sul 15.649 15.552 15.892 15.812 15.994 15.913 16.295 16.209 16.209
330380 Paraty 12.199 12.292 12.920 12.935 13.210 13.324 14.240 14.657 14.657
330385 Paty do Alferes 10.294 10.343 10.789 10.660 10.759 10.677 11.183 11.098 11.098
330390 Petrópolis 112.434 111.412 113.593 112.793 114.524 112.105 114.390 113.495 113.495
330395 Pinheiral 7.340 7.337 7.839 7.759 7.883 7.958 8.506 8.333 8.333
330400 Piraí 9.292 9.399 9.870 9.949 10.119 10.280 10.629 10.852 10.852
330410 Porciúncula 6.707 6.698 6.838 6.755 6.812 6.767 6.835 6.752 6.752
330411 Porto Real 6.276 6.398 6.992 7.089 7.341 7.618 8.301 8.363 8.363
330412 Quatis 4.626 4.636 4.877 4.821 4.862 4.877 5.119 5.092 5.092
330414 Queimados 44.253 45.040 47.066 47.919 49.073 49.718 53.235 31.440 31.440
330415 Quissamã 7.110 7.324 8.120 8.228 8.387 8.362 8.906 8.712 8.712
330420 Resende 41.697 41.579 43.083 43.384 44.019 43.806 45.088 45.137 45.137
330430 Rio Bonito 21.052 21.032 21.489 21.362 21.597 21.300 21.894 21.805 21.805
330440 Rio Claro 7.313 7.331 7.627 7.559 7.602 7.632 7.956 7.825 7.825
330450 Rio das Flores 3.445 3.458 3.656 3.663 3.739 3.774 4.185 4.150 4.150
330452 Rio das Ostras 29.447 30.441 33.556 35.407 37.271 37.723 39.616 34.485 34.485
330455 Rio de Janeiro 2.122.191 2.098.782 2.139.243 2.154.447 2.191.770 2.173.625 2.220.607 2.217.429 2.217.429
330460 Santa Maria Madalena 4.177 4.127 4.293 4.211 4.275 4.285 4.537 4.425 4.425
330470 Santo Antônio de Pádua 15.360 15.233 15.744 15.673 15.853 15.795 16.112 16.113 16.113
330480 São Fidélis 14.611 14.423 17.946 14.602 14.741 14.715 15.004 14.909 14.909
330475 São Francisco de Itabapoana 17.430 17.281 17.946 17.709 18.028 17.979 18.748 18.498 18.498
330490 São Gonçalo 304.278 303.639 309.094 308.483 314.626 310.472 317.766 313.019 313.019
330500 São João da Barra 13.373 13.974 15.526 15.782 16.562 17.027 18.073 15.527 15.527
330510 São João de Meriti 164.089 162.923 166.913 167.290 169.701 168.831 171.859 171.218 171.218
330513 São José de Ubá 3.273 3.316 3.500 3.417 3.505 3.449 3.612 3.620 3.620
330515 São José do Vale do Rio Preto 7.404 7.401 7.555 7.567 7.663 7.631 7.875 7.932 7.932
330520 São Pedro da Aldeia 26.511 26.751 28.276 28.370 28.928 28.779 30.463 30.848 30.848
330530 São Sebastião do Alto 3.760 3.734 3.852 3.780 3.798 3.744 4.010 3.287 3.287
330540 Sapucaia 7.748 7.705 8.129 8.047 8.111 7.961 8.324 8.097 8.097
330550 Saquarema 27.398 27.524 29.363 29.258 29.712 29.538 30.639 31.108 31.108
330555 Seropédica 23.819 24.149 25.443 25.407 25.781 25.632 26.328 26.281 26.281
330560 Silva Jardim 8.149 8.187 8.511 8.468 8.576 8.745 9.398 9.341 9.341
330570 Sumidouro 6.791 6.705 6.836 6.708 6.765 6.684 6.971 6.961 6.961
330575 Tanguá 10.548 10.646 11.253 11.188 11.387 11.349 12.023 11.911 11.911
330580 Teresópolis 56.550 56.319 57.703 57.826 58.830 58.235 59.583 60.685 60.685
330590 Trajano de Moraes 4.269 4.256 4.543 4.414 4.462 4.484 4.631 4.003 4.003
330600 Três Rios 27.491 27.394 27.949 27.905 28.396 28.124 28.878 29.016 29.016
330610 Valença 27.210 26.996 27.443 27.333 27.607 27.508 27.933 27.700 27.700
330615 Varre-Sai 3.682 3.658 3.956 3.886 3.925 3.941 4.176 4.123 4.123
330620 Vassouras 13.570 13.404 13.824 13.736 13.889 13.714 14.348 14.275 14.275
330630 Volta Redonda 100.086 99.355 101.621 101.449 103.560 102.507 104.383 104.480 104.480

Notas


Fontes

Número de eleitores inscritos - masculino. Ref-outubro (Número) (Anual) -- Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE/RJ




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br